Klik op de foto voor een vergroting
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nr.
0253 Huis in Šumburk nad Desnou, 3 km. van Tanvald, op de grens van het IJzergebergte en het Reuzengebergte.
Geschikt voor 20 personen in 6 slaapkamers.
Ligging:
Het huis ligt in Šumburk nad Desnou, 3 km. van de stad Tanvald, op de grens van het IJzergebergte
en het Reuzengebergte.
De afstand Utrecht-Šumburk nad Desnou bedraagt 871 km.
Accommodatie:
Entree met hal. Ruime zitkamer met eethoek, satelliet tv, cd/dvd speler, elektronisch dartbord,
tafeltennis en tafelvoetbal. Keuken met zitje, elektrisch fornuis met oven, koelkast met vriesvak,
magnetronoven, frituurpan, waterkoker, koffiezetapparaat en broodrooster. 2 Onlangs gerenoveerde
badkamers met douche, wastafel en toilet. 6 Slaapkamers met 2-4 slaapplaatsen. Privé terrein van
2000 m˛, terras met tuinmeubels, vuurplaats, grill, kinderplaats, tafel en buitenspellen.
Prijzen per week:
| 2010> | 02/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | |||
| 2010> | €595 | €595 | €595 | €595 | €770 | |||
| 06/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 |
| €770 | €770 | €770 | €700 | €595 | €595 | €595 | €770 | €770 |
| 10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 |
| €525 | €525 | €525 | €525 | €525 | €525 | €525 | €525 | €525 |
| 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| €525 | €525 | |||||||
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 |
| 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 |
| 18/12 | 25/12 | 2011> | 01/01 | |||||
| 2011> |